GCL系列手拉单轨行车质量保证,标准销售服务流程!欢迎订购咨询热线:18953724511 / 18605374511型号GCL0.5GCL1GCL1.5GCL2GCL3GCL5GCL 10额定载荷吨0.511.523510试验载荷千牛7.3514.7122.0629.4244.1361.29122.58能通过的最小弯道半径米0.9111.11.31.41.7主要尺寸···
全国24小时销售热线:
0537-7970778GCL系列手拉单轨行车质量保证,标准销售服务流程!欢迎订购咨询热线:18953724511 / 18605374511
型号 | GCL0.5 | GCL1 | GCL1.5 | GCL2 | GCL3 | GCL5 | GCL 10 | ||
额定载荷 | 吨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
试验载荷 | 千牛 | 7.35 | 14.71 | 22.06 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 122.58 | |
能通过的最小弯道半径 | 米 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | |
主要尺寸 (毫米) | A | 242.5 | 245 | 279.5 | 279.5 | 344 | 402 | 362 | |
B | 170 | 206 | 228 | 240 | 282 | 327 | 389 | ||
C | 187 | 206 | 236 | 243 | 321 | 393 | 490 | ||
H | 105 | 109 | 125 | 133 | 179 | 220 | 275 | ||
F | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ||
推荐用工字钢M | 毫米 | 68-94 | 68-100 | 88-118 | 94-124 | 116-140 | 142-180 | 142-180 | |
净重 | 千克 | 11.8 | 14.7 | 17.5 | 17.5 | 34.5 | 53 | 98 |
Copyright © 2015-2023 www.boydiapers.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图