立井多绳铝合金罐笼专业厂家.公司是研发,设计,生产,销售,安装,售后服务为一体!TEL:18953724511 / 18605374511基本技术参数如下罐笼型号型式矿车型号乘人数载车辆(量)罐笼总载量kg罐体自重kg最大载荷kN提升首绳尾绳圆绳扁绳直径mm数量(根)直径mm数量(根)···
全国24小时销售热线:
0537-7970778立井多绳铝合金罐笼专业厂家.公司是研发,设计,生产,销售,安装,售后服务为一体!TEL:18953724511 / 18605374511
基本技术参数如下
罐笼型号 | 型式 | 矿车型号 | 乘人数 | 载车辆(量) | 罐笼总载量kg | 罐体自重kg | 最大载荷kN | 提升首绳 | 尾绳 | ||||
圆绳 | 扁绳 | ||||||||||||
直径mm | 数量(根) | 直径mm | 数量(根) | 宽×厚mm | 数量(根) | ||||||||
GDG1/6/1/2Q | 单层双车 | MG1.1-6 | 23 | 2 | 4370 | 4656 | 157 | 22 | 4 | 34 | 2 | ||
GDG1/6/1/2KQ | 单层双车 | MG1.1-6 | 38 | 2 | 4370 | 5803 | 275 | 28 | 4 | 42 | 2 | ||
GDS1/6/1/2Q | 单层双车 | MG1.1-6 | 23 | 2 | 4370 | 4656 | 157 | 22 | 4 | 34 | 2 | ||
GDS1/6/1/2KQ | 单层双车 | MG1.1-6 | 38 | 2 | 4370 | 5803 | 275 | 28 | 4 | 42 | 2 | ||
GDG1/6/2/4Q | 双层四车 | MG1.1-6 | 46 | 4 | 8740 | 7959 | 381 | 32 | 4 | 195×30 | 1 | ||
GDG1/6/2/4KQ | 双层四车 | MG1.1-6 | 76 | 8740 | 9281 | 547 | 40 | 4 | 56 | 2 | |||
GDS1/6/2/4Q | 双层四车 | MG1.1-6 | 46 | 8740 | 8067 | 559 | 40 | 4 | 56 | 2 | |||
GDS1/6/2/4KQ | 双层四车 | MG1.1-6 | 76 | 8740 | 928 | 547 | 40 | 4 | 56 | 2 | |||
GDG1.5/9/2/4Q | 双层四车 | MGC1.7-9 | 64 | 4 | 14680 | 10930 | 570 | 34 | 6 | 52 | 3 | 166 × 26 | 2 |
560 | 40 | 4 | 62 | 2 | |||||||||
GDG1.5/9/2/4KQ | 双层四车 | MGC1.7-9 | 84 | 4 | 14680 | 11880 | 580 | 34 | 6 | 52 | 3 | 166 × 26 | 2 |
570 | 40 | 4 | 62 | 2 | |||||||||
GDG1.5/9/3/4Q | 三层四车 | MGC1.7-9 | 96 | 4 | 14680 | 12770 | 610 | 34 | 6 | 52 | 3 | 177×28 | |
GDG1.5/9/3/4KQ | 三层四车 | MGC1.7-9 | 126 | 4 | 14680 | 13980 | 620 | 34 | 52 | 3 | |||
GDG3/9/2/2Q | 双层二车 | MGC3.3-9 | 66 | 2 | 13230 | 11350 | 554.3 | 40 | 4 | 58 | 2 | 192 × 31 | 2 |
11370 | 567.8 | 34 | 6 | 52 | 3 | 147 × 24 | 3 | ||||||
GDG3/9/2/2KQ | 双层二车 | MGC3.3-9 | 76 | 2 | 13230 | 12140 | 590.9 | 42 | 4 | 66 | 2 | 177×28 | 2 |
12160 | 594.4 | 34 | 6 | 52 | 3 | 155 × 26 | 3 |
Copyright © 2015-2023 www.boydiapers.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图