ZFY1.4/40/200反井钻机,1400反井钻机钻机型号/基本参数ZFY1.4/40/200(AT1400)导孔直径(mm)216扩孔直径(m)1.4钻孔深度(m)200出轴转速(rpm)5-33额定扭矩(KN·m)20最大扭矩(KN·m)40最大推力(kN)350扩孔最大拉力(kN)850钻孔倾角(°)60-90主···
全国24小时销售热线:
0537-7970778钻机型号/基本参数 | ZFY1.4/40/200(AT1400) |
导孔直径(mm) | 216 |
扩孔直径(m) | 1.4 |
钻孔深度(m) | 200 |
出轴转速(rpm) | 5-33 |
额定扭矩(KN·m) | 20 |
最大扭矩(KN·m) | 40 |
最大推力(kN) | 350 |
扩孔最大拉力(kN) | 850 |
钻孔倾角(°) | 60-90 |
主机重量(t) | 7.2 |
主机运搬尺寸 (长宽高)( mm) | 2950*1370*1700 |
主机工作尺寸 (长宽高)(mm) | 3230*1770*3448 |
钻杆直径* 有效长度(mm) | φ182X1000 |
钻孔偏斜率(%) | ≤1 |
电机功率(kW) | 86 |
驱动方式 | 恒功率全液压驱动 |
适应岩性 | 岩石单向抗压强度≤160、0MPa |
Copyright © 2015-2023 www.boydiapers.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图