ZFY3.5/150/400反井钻机钻机型号/基本参数ZFY3.5/150/400(AT3500)导孔直径(mm)311扩孔直径(m)3.5钻孔深度(m)400出轴转速(rpm)2-21额定扭矩(KN·m)75最大扭矩(KN·m)150最大推力(kN)2000扩孔最大拉力(kN)3000钻孔倾角(°)60-90主机重量(t···
全国24小时销售热线:
0537-7970778ZFY3.5/150/400反井钻机
钻机型号/ 基本参数 | ZFY3.5/150/400(AT3500) |
导孔直径(mm) | 311 |
扩孔直径(m) | 3.5 |
钻孔深度(m) | 400 |
出轴转速(rpm) | 2-21 |
额定扭矩(KN·m) | 75 |
最大扭矩(KN·m) | 150 |
最大推力(kN) | 2000 |
扩孔最大拉力(kN) | 3000 |
钻孔倾角(°) | 60-90 |
主机重量(t) | 12.5 |
主机运搬尺寸 (长宽高)( mm) | 3000*1750*1750 |
主机工作尺寸 (长宽高)(mm) | 4850*1900*5250 |
钻杆直径* 有效长度(mm) | φ254X1000 |
钻孔偏斜率(%) | ≤1 |
电机功率(kW) | 168.5 |
驱动方式 | 恒功率全液压驱动 |
适应岩性 | 岩石单向抗压强度≤160、0MPa |
Copyright © 2015-2023 www.boydiapers.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图