JSDB双速多用系列绞车我们以诚信的服务,优良的品质,回报新老客户!联系电话:18953724511 / 18605374511JSDB型双速多用绞车系列产品在技术原理上,采用“齿-联”传动系统和“双轴多级”的传动特点,实现了快、慢两个速度,其慢速可代替现有的回柱绞车和慢速绞车···
全国24小时销售热线:
0537-7970778JSDB双速多用系列绞车我们以诚信的服务,优良的品质,回报新老客户!联系电话:18953724511 / 18605374511
JSDB型双速多用绞车系列产品在技术原理上,采用“齿-联”传动系统和“双轴多级”的传动特点,实现了快、慢两个速度,其慢速可代替现有的回柱绞车和慢速绞车,其快速可代替现有的调度绞车和运输绞车。在结构特点上,不仅实现了小结构,大拉力的特点,也实现了长条形对称结构特点,适合于煤矿井下狭小的作业空间,操作灵活方便。它克服了目前慢速、回柱等系列绞车存在的传动效率低,寿命短,工效低等特点,也克服了调度、运输等系列绞车存在的牵引力小,宽型结构等特点。
型号 | JSDB-6 | JSDB-10 | JSDB-12 | JSDB-13 | JSDB-15 | JSDB-16 | JSDB-19 | JSDB-25 | |
慢 | 外层最大静张力 | 60 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 190 | 250 |
内层静张力KN | 100 | 140 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 390 | |
平均静张力KN | 80 | 120 | 140 | 165 | 200 | 220 | 250 | 320 | |
传动比 | 234.12 | 169.83 | 169.8 | 187.85 | 187385 | 228.7 | 238.88 | 238.88 | |
平均绳速m/s | 0.082 | 0.143 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.158 | 0.17 | 0.168 | |
快 | 外层最大静张力 | 7.5 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
传动比 | 31.64 | 26 | 26 | 25.82 | 25.82 | 31.43 | 34.81 | 34.81 | |
外层最大绳速m/s | 0.80 | 1.07 | 1.13 | 1.21 | 1.43 | 1.512 | 1.538 | 1.51 | |
卷 | 直径mm | 300 | 385 | 400 | 435 | 470 | 510 | 545 | 545 |
宽度mm | 330 | 356 | 452 | 530 | 530 | 520 | 570 | 770 | |
容绳量m | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
钢丝绳 | 直径mm | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
结构 | 6×19 | ||||||||
公称抗拉强度 | 1670 | ||||||||
电 | 型号 | YBK2 | YBK2 | YBK2 | YBK2 | YBK2 | YBK2 | YBK2 | YBK2 |
功率KW | 7.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
转速r/min | 970 | 970 | 980 | 740 | 980 | 980 | 990 | 990 | |
外 | 长mm | 2240 | 2590 | 3640 | 3182 | 3190 | 3340 | 3825 | 3865 |
宽mm | 670 | 720 | 830 | 968 | 968 | 968 | 1074 | 1274 | |
高mm | 690 | 851 | 849 | 987 | 1007 | 1111 | 1187 | 1187 | |
工作制动闸 | 手动 | 手动 | 手动 | 电液 | 电液 | 电液 | 电液 | 电液 | |
安全制动闸 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
重量 | 980 | 2000 | 2500 | 2960 | 4200 | 5000 | 6500 | 7400 |
Copyright © 2015-2023 www.boydiapers.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图