0.55立方米侧翻式矿车翻转式矿车规格车箱容积(m3)最大载重(t)轨距(mm)轴距(mm)轮径(mm)车箱长度(mm)允许牵引力(KN)牵引高度(mm)外形尺寸长×宽×高(mm)重量(t)YFC0.5-60.51.256005003001110593201500×850×10500.59YFC0.7-60.7175060060···
全国24小时销售热线:
0537-79707780.55立方米侧翻式矿车
翻转式矿车 | ||||||||||
规格 | 车箱容积 | 最大载重 | 轨距 | 轴距 | 轮径 | 车箱长度 | 允许牵引力 | 牵引高度 | 外形尺寸 | 重量 |
YFC0.5-6 | 0.5 | 1.25 | 600 | 500 | 300 | 1110 | 59 | 320 | 1500×850×1050 | 0.59 |
YFC0.7-6 | 0.7 | 1750 | 600 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.71 |
YFC0.7-7 | 0.7 | 1750 | 720 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.72 |
JF55-6 | 0.55 | 1.075 | 600 | 500 | 300 | 1150 | 59 | 295 | 1630×910×1165 | 0.516 |
JF75-6 | 0.75 | 1.875 | 600 | 600 | 300 | 1260 | 59 | 295 | 1820×1035×1230 | 0.584 |
Copyright © 2015-2023 www.boydiapers.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图