耙斗机工作示意图
型号 特性 | P15 | P30B | P60B | P90B | ||
生产能力(m3/h) | 14—25 | 35—50 | 70—100 | 95—140 | ||
耙斗容积(m3) | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | ||
主绳牵引力(kN) | 7.2—10.4 | 13.5—19.5 | 23.3—32.7 | 32—50 | ||
轮距(mm) | 600 | 600 | 600 | 900 | ||
电 动 机 | 型号 | YB11—4 | YBB17—4 | YBB30—4 | YBB45—4A | |
电压(V) | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | ||
功率(kw) | 11 | 17 | 30 | 45 | ||
气缸推力(kN) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
钢丝绳直径(mm) | 12.5 | 12.5—15.5 | 15.5 | 17 | ||
机重(t) | 2.5 | 4.5 | 7.2 | 8.8 | ||
适用 巷道 | 净断面积(m2) | >4.5 | >6 | >9 | >16 | |
净高(m) | 2.2 | >2.2 | >2.5 | >2.8 | ||
外形尺寸(长宽×高) (mm) | 4710×1150×1560 | 6360×1450×1720 | 7890×1850×2070 | 8400×2010×2531 | ||
主机内槽宽度(mm) | 735 | 1025 | 1200 |
Copyright © 2015-2023 www.boydiapers.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图