K型给煤机由机架、底板(给煤槽)、传动平台、漏斗、闸门、托辊等组成。当电机开动后经弹性联轴器、减速机、曲柄连杆机构拖动倾料5°的底板在辊上作直线往复运动,煤均匀地卸到其他设备上。
本机可根据需要设有带漏斗、不带漏斗两种形式。
给煤机设有两种结构形式:1、带调节闸门 2、不带调节闸门,其给料能力由底板行程来达到。
1、减速机 2、电动机 3、传动平台 4、联轴器 5、H形架 6、连杆 7、给煤槽 8、闸门 9、机架 10、漏斗 11、托辊
技术参数:
型号规格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | |||||||
给料 | 底板行程 | 曲柄 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 |
200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | |
曲柄转速(r/min) | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | |||||||
电动机 | 型号 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M-6 | YB200L1-6 | ||||||
功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
转速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | |||||||
减速机 | 型号 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | ||||||
允许最 | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||
设备 | 带 料 斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 |
Copyright © 2015-2023 www.boydiapers.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图