K-2,K-3无烟煤往复式给煤机主要技术参数
产品标准技术参数:
型号规格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | ||||||||
给料能力 | 底板行程 | 曲柄位置 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | |
200mm | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | ||
150mm | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | ||
100mm | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | ||
50mm | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | ||
曲柄转速(r/min) | 57 | 57 | 62 | 62 | 62 | ||||||||
电动机 | 型 号 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M-8 | YB200L1-8 | |||||||
Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M-6 | Y200L1-6 | |||||||||
功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | ||||||||
转速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | ||||||||
减速机 | 型号 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | |||||||
速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | ||||||||
允许最大粒度(mm) | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | |||||||
含量10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | ||||||||
设备重量 (Kg) | 带料斗 | 1465 | 1626 | 1925 | 2505 | 3558 | |||||||
不带料斗 | 1330 | 1480 | 1744 | 2255 | 3256 |
以上产品参数均为标准数据,客户如有特殊要求可定制!
Copyright © 2015-2023 www.boydiapers.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图