给煤机型号 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | |
电 动 机 | 型号 | YB132M1-6 Y160M1-8 | YB132M1-6 Y160M1-8 | YB132M1-6 Y160M1-8 | YB132M1-6 Y160M1-6 | YB200L1-6 Y200L1-6 |
功率(千瓦) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.75 | |
转数 | 720 | 970 | ||||
减 速 机 | 型号 | ZQ35 | ZQ35 | ZQ35 | ZQ40 | ZQ40 |
装配方式 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | |
最大粒度含量(毫米) | 10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 |
10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | |
重量(Kg) | 带漏斗 | 1160 | 1253 | 1420 | 1980 | 2880 |
不带漏斗 | 1080 | 1157 | 1286 | 1830 | 2680 |
Copyright © 2015-2023 www.boydiapers.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图