产品介绍
型号 | 爬链规格 (mm) | 爬链速度V (m/s) | 爬高H (mm) | 矿车 | 同时最大爬车数 | 爬车方式 | 驱动方式 | ||
空车 | 载煤车 | 载矸车 | |||||||
PY(B)Z(Y)-9*H/5.5 | ¢18*64 | 0.3 | 1000-3600(200为一级,共分14级) | 1.5-9 | 3 | 1 | 1 | 爬车轴 | 电动 或 液动 |
PY(B)Z(Y)-6*H/5.5 | 1-6 | 5 | 2 | 1 | 爬车轴 或 爬档板 | ||||
1.5-6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
PY(B)Z(Y)-6*H/22 | 1-6 | 5 | 5 | 5 | |||||
1.5-6 | 5 | 4 | 4 | ||||||
PY(B)Z(Y)-9*H/22 | 1.5-9 | 5 | 4 | 3 | |||||
备注:订货时请注明左,右侧式和圆环链式或板链式 |
济宁卓力工矿设备有限公司自成立以来始终坚持以人为本,以创新为发展动力,秉承"信誉第一,质量至上"的经营理念,争创市场一流品牌。
Copyright © 2015-2023 www.boydiapers.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图