����ɽ����������֪���ӵ��������,�ӵ�����ͺ�:ZDYȫҺѹ�ӵ����,ZLJҺѹ�ӵ����,ZLú��ӵ����.�ӵ�����۸�͡�Ʒ���ţ�ȫ���������ȣ�
��ӭ������ѯ��13181318406 13791758014 ������߳�Ϊ������
�ӵ����˵����
����;���ӵ����ר�����ڵ���������ӵ����ڽ����������Ҫ���ڿӵ��ڽ�������ʿ�̽����˹��š�ע��ˮ��ͨ����������̵�ʩ����
�����ࡿ�ӵ������Ϊ���������ʽ�Ͷ���ͷʽ(��еʽ��ȫҺѹʽ)���֣���������ʽ��Ϊ��������Һ���͵綯��
���ص㡿1.Ť�������������0��360�ȷ�Χ�ڷ���ص�����2.�����Ժá����С�������ᣬ�ʺ���ҵ�������ӵ�ú�����¹�����
�ӵ�����ͺŴ�ȫ
ZLJҺѹ�ӵ�����ͺ��� ZLJ-150 ZLJ-200 ZLJ-250 ZLJ-350 ZLJ-380 ZLJ-400 ZLJ-650 ZLJ700
ZDYȫҺѹ�ӵ�����ͺ��� ZDY500 ZDY540 ZDY600 ZDY620 ZDY650 ZDY660 ZDY750 ZDY-1200 ZDY-1200S(MK-4) ZDY1250 ZDY1600 ZDY1700
ZDY1900 ZDY2000S ZDY2300 ZDY2800 ZDY3200 ZDY3200S ZDY3200SA ZDY1200LXZDY3200LX ZDY4000LX ZDY4000BS ZDY6000L ZDY6000SL ZDY10000S(MK-7)
����ú��ӵ�����ͺ���
ZL-1700 ZL-2800 ZL-4800
TXU TXU-75 TXU-100 TXU-150
KD-150 KD150-1 KD-300 DK-150 XDH69-ZDK-480/100
KY-150 KY-150I KY-150a KY-200 KY-250 KY-300
MK-2 MK-3 MK-4 MK-7
YGK YGK-100��YGK-200��YGK-300��YGK-500
ZLJҺѹ�ӵ����
ZLJ�ӵ������̽���:ZLJ-250�Ϳӵ������Ϊ75��150�ס�ZLJ-350�Ϳӵ������Ϊ150��200�ף�����ֱ����89�L���տ�ֱ�����ڵ��ڦ�50�ĸ��ֽǶȵ�̽��ˮ�ס�
ZLJ�ӵ��������������
ZLJ-200 ZLJ-250 ZLJ-350 ZLJ-400 ZLJ-700
ʹ����� (mm) ��42 ��33.5/42 ��33.5/42 ��42 ��42/50
������ ��33.5��ˣ�m�� 50 100 200 200 250
��42��� ��m�� �� 75 150 �� 200
���ֱ�� ���� (mm) ��89 ��89 ��89 ��108 ��108
�տ� (mm) �ݦ�50 �ݦ�50 �ݦ�50 �ݦ�76 �ݦ�76
����(kW) 4 4 5.5 7.5 11
ת��(r/min) 1440 1440 1440 14����50 1460
���ѹ��V�� 380/660 380/660 380/660 380/660 380/660
���� (kg) 380 480 500 615 800
ZDYȫҺѹ�ӵ����
ZDYȫҺѹ�ӵ���������������������������ʽ���ɸ���ú������ߵͺ�ʹ��ѡ��ͬ����ܡ�ZDY�������Һѹ������������������������ٶȿ졢�����������ȶ��ɿ����ƶ���װ������ص㡣
�� Ŀ | ZDY-660 | ZDY-1200S | ZDY-2000S |
---|---|---|---|
�ת�أ�N.m�� | 660 | 1200 | 2000 |
�ת�٣�r/min�� | 140/270 | 80~280 | 76 |
�����ȣ�m�� | 150/100 | 300/200 | 300/100 |
���ֱ����mm�� | ��75~��110 | ��75~��115 | ��75~��200 |
���ֱ����mm�� | ��42/��50 | ��42/��50 | ��63.5/��73 |
��ȡо��ͷ��mm�� | ��75~��110 | ��75~��115 | ��75~��120 |
���������Χ | ��90�� | ||
�����ٶȣ�r/min�� | 0~150/0~300 | 0~300 | |
��������kN | 27 | 36 | 105 |
�����г�mm | 650 | 650 | 600 |
�������kN | 40 | 50 | 72 |
�������ʣ�kW�� | 15 | 22 | 37 |
ϵͳ�ѹ����Mpa�� | 16 | 21 | 22 |
�������ͳߴ� (mm) | 1800��620��1300 | 1970��710��1460 | 2180��800��1516 |
���������kg�� | 900 | 1360 | 2000 |
ZDYȫҺѹ�ӵ����
ZLú��ӵ����
ZLú��ӵ����
ZL��ú��ӵ�����ǰ����ҹ�˾��ҵ������FD/Q 002-2010ú��ӵ���̽���������Ƶ�һ�ֻ�е������Һѹ����ʽ����ʽ������乤����Ӧ�Խ�ǿ��ʹ�÷�Χ�Ϲ㡣
ZL��ú��ӵ��������������
ZL-1700 | ZL-2800 | ZL��4800 | |
---|---|---|---|
��ת������ת��(N.m) | 1700/130 | 2800/160 | 4800/235 |
��ת������ת�ض�Ӧת�٣�r/min�� | 53/841 | 40/868 | 41/1011 |
�綯�����ʣ�kW�� | 18.5 | 22 | 37 |
������������������kN�� | 32 | 36 | 52 |
������������������kN�� | 43 | 53 | 70 |
�����г̣�mm�� | 500��10 | 530��10 | 600��10 |
�����г̣�mm�� | 360��10 | 400��10 | 400��10 |
�ʳ��ĵ������������kN�� | 16 | 24 | 28 |
���õ����ֱ����mm�� | ��50 | ��50 | ��50 |
�����ȣ�m�� | 200 | 300 | 1000 |
������ǵ�����Χ | 0��360�� | 0��360�� | 0��360�� |
Һѹϵͳ�ѹ����MPa�� | 8��0.5 | 8��0.5 | 8��0.5 |
������γߴ磨��������ߣ�(mm) | 1860��800��1400 | 2315��900��1700 | 2400��1020��1765 |
�����������������������kg�� | 750 | 1200 | 1720 |
�ӵ�����IJ���ע������
1.��������ʱ����Ͽ���������ӵ������ά���뱣��
1.����������