�ǿ��������β���������Ƶĸֹܣ��������ӷǿ�������ر��豸��λ���꾮����ĥ�豸���װ�á�
�ǿ�����˵���;�ǽ���̽�ཬ���͵���ͷ��������ͷһ���ߡ��ͻ���ת��װ�á�
�����Ҫ�ܹ����ܴ������ѹ��Ť�������������������Ŀ��ɺ����������У���˿��Զ��ʹ�á�
�ǿ��������ҪӦ����ˮƽ����������ߴ�Խ���蹤�̣����ǿ�����˹�������÷���API����ר�ò��ϣ������ȶ����ܶμӺ����API5DP�����Ӻ��������ȴ����ּ��ɴ�G105��S135����ͷë����ѹ�������ּӹ�������ȴ������ӹ�����浭������˫̧��߿�Ť��ͷ���Ʋ��������⸴��̨��ṹ��ƣ�ȫ�����þ��ܵĽ������س��������Ƽӹ��Ľ��ܾ�õ����ϸ�ı��ϣ��и��ߵĿ���ǿ�ȺͿ�Ť����ǿ�ȣ����е����ƾ������˷��Ϲ��ʱ������ƹ棬�������������������ȶ����ɿ���
�ǿ����������ԭ��
�ǿ��������ָ��������������������ֶΣ��ڵر����ڹ��۵�����·��衢�����������¹��ߵ�ʩ�����������������ڵر�����������ˮ������ѹ�ķ�ʽ�ɿף��ڵر������ͷ�ڷ������źţ���ʵ����켣�Ŀ��ƣ�����һЩ��ʵʩ������ҵ�ĵ���������ߣ��紩Խ��·����·��������������ż�����������������ũ���Pֲ���������ȡ�
�ǿ������ʩ�����̣�
�ǿ������ʩ����Ϊ�굼��ף����ף������������Ρ�
�ǿ������ʹ�÷�Χ��
�����ڸ��ָ��ӵز����ڵ����ˮƽ�����
�����ڲ�ͬ������ܾ�������ѡ��ͬ����ͺ���������
�����ڵ����������������������Ҫ��ѡ��ͬ����ͺ���������
�ü�����������ȼ�������ź͵����ȹ��̲��š�
�ǿ���������༰���գ�
�ǿ�����˷�Ϊ�ǿ���Ħ������������ǿ�������������ǿ�������������칤���ص㣺
ѡ�����API����ʯ�����ר�ùܲģ������ȶ��ɿ�
���ص���˽�ͷ���μӺ���ͼ���
���ɴ�ƽ�ȹ⻬�������ཬ��ͨ����
�����״����������Ƶ�ȴ���������һ�ι��մ�����
��ͷ˿��Һ�嵪�������ռ������ȴ�ͳ��������������
�����Ӷ�ͷ����Ӳ�ȡ�Ӳ�㡢�ֲ����ȣ�������ĥ�ȶ��ɿ���������ʹ������.
�ǿ��������˵����ࡢ�ͺ��Լ�����
ϵ�� ��� ��ͷ ���� ���⾶ ��� �ڹ� ������� ��� �⾶ �ھ� �⾶ �ھ� �⾶ �ھ�
��ͨϵ�����
SC56 56 35 56.5 54 45 41 37 S56
S59 59.5 36 60 58 49 43 38 S59
S75/S75B 75 49 75.5 73 63 56 51 S75/S75A
S91 91 62 91.5 88 77 71 65 S91
S95/S95B 95 64 95.5 89 79 73 67 S95/S95A
Qϵ�����
BQ 59.5 36.5 60 57.2 46 42.9 38.1 BQ
NQ 74.6 47.6 75.8 73 60.3 55.6 50 NQ
HQ 95.6 63.5 96 92.1 77.8 73 66.7 HQ
PQ 122 85 122.6 117.5 103.2 95.3 88.9 PQ
��� ���ӵ� �����
S75B-2 75 47 75.5 73 63 54 49 S75A/CNH
S95B-2 95 62 95.5 89 79 71 65 S95A/CHH
S75-SF 75 49 75.5 73 63 56 51 S75A/CNH
S95-SF 95 62 95.5 89 79 73 67 S95A/CHH
S150-SF 150 93 150.5 139.7 125 106 98 S127
�ǿ������������������
���ߴ� | ����ۺϳߴ� | ��ĸ��ͷ��С ��ǯ�ռ�mm |
������ʽ | �ּ� | ��С�����뾶 | �������900ʱ����m | ��������Ƕ� | ��������б�ٷֱ�% | Ť��KN.m | ||||||
���� mm |
Ӣ�� Ӣ�� |
�����⾶mm | ����ں�mm | ���� m |
���� Kg |
��ͷ�⾶ mm |
����ͷ | ĸ��ͷ | |||||||
50 | 2�� | 50 | 6.5 | 2 | 20 | 57 | 110 | 175 | DH50 | G | 38 | 60.0 | 3.0�� | 5.2 | 2.9 |
50 | 2�� | 50 | 6.5 | 2.5 | 25 | 57 | 110 | 175 | DH50 | S | 30 | 47.1 | 4.8�� | 8.3 | 3 |
60.3 | 2 3/8�� | 60.3 | 7.5 | 2 | 25.3 | 67 | 130 | 180 | DH60 | G | 42 | 66.0 | 2.7�� | 4.8 | 6 |
60.3 | 2 3/8�� | 60.3 | 7.5 | 3 | 37 | 67 | 130 | 180 | DH60 | S | 33 | 51.8 | 5.2�� | 9.1 | 6.3 |
73 | 2 7/8�� | 73 | 8 | 3 | 45 | 80 | 120 | 180 | DH23 | G | 58 | 91.1 | 3.0�� | 5.2 | 12 |
73 | 2 7/8�� | 73 | 8 | 4 | 58 | 80 | 120 | 180 | DH23 | S | 45 | 70.7 | 3.8�� | 5.0 | 13 |
73 | 2 7/8�� | 73 | 10 | 3 | 58 | 87 | 120 | 180 | DH26 | G | 67 | 105.0 | 2.6�� | 4.5 | 14.5 |
73 | 2 7/8�� | 73 | 10 | 4 | 78 | 87 | 120 | 180 | DH26 | S | 51 | 80.0 | 4.5�� | 7.8 | 16 |
83 | 3 1/4�� | 83 | 9 | 3 | 59 | 92 | 130 | 190 | WM80 | G | 73 | 114.7 | 2.4�� | 4.1 | 16.8 |
83 | 3 1/4�� | 83 | 9 | 4.5 | 84 | 92 | 130 | 190 | WM80 | S | 65 | 102.1 | 4.0�� | 6.9 | 18 |
89 | 3 1/2�� | 89 | 10 | 4.5 | 102 | 104 | 150 | 230 | DH31 | G | 80 | 125.7 | 3.2�� | 5.6 | 22.3 |
89 | 3 1/2�� | 89 | 10 | 6 | 130 | 104 | 150 | 230 | DH31 | S | 72 | 113.0 | 4.8�� | 8.3 | 24 |
�ּ� | ����ǿ�� | ����ǿ�� | ������ | ����� | ||||
��С | ��� | ��С | ��С | 10��10 | ||||
Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | % | ��-200C�� | |
G105 | 105000 | 724 | 135000 | 931 | 115000 | 793 | 15 | ��68 |
S135 | 135000 | 931 | 165000 | 1138 | 145000 | 1000 | 13 | ��54 |
�ǿ���Ħ���������������
���Ƴߴ� mm |
�������� | ��˹��� | ��˽�ͷ | Ťתǿ�ȶԱ� | |||||||||
�ּ� | �Ӻ���ʽ | �⾶mm | �ں�mm | �������� | ��ͷ�⾶d(mm) | ��ͷ�ھ�d(mm) | ����ֱ��DF(mm) | ����ͷ��ǯ�ռ�LPB(mm) | ����ͷ��ǯ�ռ�LPB(mm) | �����⾶DTE/DPE(mm) | |||
3 1/2 | 13.3 | R | EU | 88.9 | 9.35(11.4) | NC31 | 104.80 | 50.80 | 100.41 | 177.8 | 228.5 | 80.96 | 0.98 |
3 1/2 | 13.3 | G | EU | 88.9 | 9.35(11.4) | NC31 | 104.80 | 50.80 | 100.41 | 177.8 | 228.5 | 80.96 | 0.87 |
3 1/2 | 13.3 | S | EU | 88.9 | 9.35(11.4) | NC31 | 104.80 | 41.28 | 100.41 | 177.8 | 228.5 | 80.96 | 0.86 |
4 | 14 | R | EU | 101.6 | 8.38(9.19) | NC38 | 127.00 | 65.09 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.97 |
4 | 14 | G | EU | 101.6 | 8.38(9.19) | NC38 | 127.00 | 61.91 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.83 |
4 | 14 | S | EU | 101.6 | 8.38(9.19) | NC38 | 127.00 | 53.98 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.90 |
4 1/2 | 16.6 | E | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 1.09 |
4 1/2 | 16.6 | X | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 72.6 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 1.01 |
4 1/2 | 16.6 | G | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 76.2 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.91 |
4 1/2 | 16.6 | S | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 69.85 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.81 |
4 1/2 | 20 | E | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 76.2 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 1.07 |
4 1/2 | 20 | X | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 69.85 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.96 |
4 1/2 | 20 | G | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 63.5 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.93 |
4 1/2 | 20 | S | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 57.15 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.81 |
4 1/2 | 16.6 | E | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 1.23 |
4 1/2 | 16.6 | X | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.97 |
4 1/2 | 16.6 | G | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.88 |
4 1/2 | 16.6 | S | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.81 |
4 1/2 | 20 | E | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 92.08 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 1.07 |
4 1/2 | 20 | X | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.96 |
4 1/2 | 20 | G | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.96 |
4 1/2 | 20 | S | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 76.2 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.81 |
5 | 19.5 | E | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.23 |
5 | 19.5 | X | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.97 |
5 | 19.5 | G | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 82.5 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.88 |
5 | 19.5 | S | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 69.85 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.81 |
5 | 25.6 | E | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.02 |
5 | 25.6 | X | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 76.2 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.96 |
5 | 25.6 | G | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 69.85 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.86 |
5 | 25.6 | S | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 69.85 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.87 |
5 | 19.5 | E | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.53 |
5 | 19.5 | X | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.21 |
5 | 19.5 | G | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.09 |
5 | 19.5 | S | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.98 |
5 | 25.6 | E | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 177.80 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.21 |
5 | 25.6 | X | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 177.80 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.95 |
5 | 25.6 | G | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.99 |
5 | 25.6 | S | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 184.15 | 82.55 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.83 |
5 1/2 | 21.9 | E | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 177.80 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 1.11 |
5 1/2 | 21.9 | X | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.98 |
5 1/2 | 21.9 | G | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 1.02 |
5 1/2 | 21.9 | S | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 190.50 | 76.2 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.96 |
5 1/2 | 24.7 | E | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 177.80 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.99 |
5 1/2 | 24.7 | X | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 1.01 |
5 1/2 | 24.7 | G | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.92 |
5 1/2 | 24.7 | S | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 190.50 | 76.2 | 180.2 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.86 |
6 5/8 | 25.2 | E | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 203.20 | 127.00 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 1.04 |
6 5/8 | 25.2 | X | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 203.20 | 127.00 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.82 |
6 5/8 | 25.2 | G | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 209.55 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.87 |
6 5/8 | 25.2 | S | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 215.90 | 107.95 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.86 |
6 5/8 | 27.7 | E | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 203.20 | 127.00 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.96 |
6 5/8 | 27.7 | X | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 209.55 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.89 |
6 5/8 | 27.7 | G | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 209.55 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.81 |
6 5/8 | 27.7 | S | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 215.90 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.80 |
7 5/8 | 625 | E | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
7 5/8 | 625 | X | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
7 5/8 | 625 | G | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
7 5/8 | 625 | S | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | E | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | X | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | G | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | S | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
�ǿ������������ѵ���Ҫԭ��
�ǿ������ʹ��ע������
��ʩ�������У�ʹ�÷ǿ������Ҫ����ֱ����˽�Сֱ����ˣ�����С��˻��ʹ�ã���ֹС�����ǿ�Ȳ������۶ϻ��߱��ε�����
ע����װ���ǰ��Ҫ��ʱ����ɾ�ĸ���빫�ۣ���ҪĨ��˿���ͣ���ֹŦ�۹����ĥ�����
��װ�ӷǿ������ǰҪ��ʱ����ˮ���ף���ֹ����������ͨ���������ཬ��ϵͳ��
��Ҫ�����˸���λ��ĥ����������ַ�������ĥ��Ҫ��ʱ�ҳ�ԭ����˸��岿λ���˺ۼ���Լ1mm������״̬һȦ������ʱ���뼰ʱ���и�������ֹ�ǿ��������ʩ���б��۶ϣ���ɸ������ʧ��
һ��������ԱӦ�þ���ר�ŵ���ѵ������Ϥ�����������ǿ�������������豸�����ܡ����졢ʹ�úͱ���������
������ʩ���Ĺ����У�������ԱӦ�ô���ԵЬ�������ȫñ����Ե���Ȱ�ȫ��Ʒ��
��������������˽�Ĵ�СΪ���̹�ֱ����1.2-1.5����
�ġ��ǿ��������ΧӦ�������Χ���������ֽ���״��ʱ�����Խ��н����Ĵ���
�塢�Դ�Խ��·����·�Ĺ��̣���ʩ��֮ǰӦ��������ܲ���ȡ����ϵ����ʩ����Ӧ��������ʾ�ƣ��������������
������˲�װʱ��Ӧ�ڷǿ����������˵�˿�۲�λͿĨ˿���ͣ��깤��Ӧ�������ֲ�Ĺ涨���б�����